相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2024-09-26 | 清水灣道8號 | B2樓 / 204室 | 1197 | 1805 萬 | 詳情 |
2024-09-13 | 清水灣道8號 | B2樓 / 204室 | 1197 | 1805 萬 | 詳情 |
2024-07-29 | 清水灣道8號 | 15樓 / G室 | 871 | 767 萬 | 詳情 |
2024-07-18 | 清水灣道8號 | 12樓 / G室 | 823 | 200 萬 | 詳情 |
2024-07-18 | 清水灣道8號 | 12樓 / G室 | 823 | 200 萬 | 詳情 |
2024-07-18 | 清水灣道8號 | 12樓 / G室 | 823 | 200 萬 | 詳情 |
2024-07-18 | 清水灣道8號 | 12樓 / G室 | 823 | 200 萬 | 詳情 |
2024-06-17 | 清水灣道8號 | 28樓 / A室 | 969 | 1010 萬 | 詳情 |
2024-04-24 | 清水灣道8號 | 16樓 / E室 | 670 | 620 萬 | 詳情 |
2024-04-23 | 清水灣道8號 | 29樓 / E室 | 670 | 670 萬 | 詳情 |
物業位置