Transaction Detail
| Date | Address | Floor | Unit | GA (ft²) | Price$(M) | Price/ft² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | DIAMOND HILL KING HIN COURT (HOS) | 23 | 8 | 504 | 3.35 | @6647 | Detail |
| 2026-07-13 | DIAMOND HILL KING HIN COURT (HOS) | 12 | 3 | 508 | 3.88 | @7638 | Detail |
| 2026-06-29 | DIAMOND HILL KING HIN COURT (HOS) | 2 | 6 | 701 | 4.9 | @6990 | Detail |
| 2026-05-22 | DIAMOND HILL KING HIN COURT (HOS) | 9 | 9 | 812 | 5.56 | @6847 | Detail |
| 2026-03-27 | DIAMOND HILL KING HIN COURT (HOS) | 30 | 10 | 508 | 3.78 | @7441 | Detail |
| 2026-02-26 | DIAMOND HILL KING HIN COURT (HOS) | 25 | 10 | 508 | 3.68 | @7244 | Detail |
| 2026-02-05 | DIAMOND HILL KING HIN COURT (HOS) | 25 | 10 | 508 | 3.68 | @7244 | Detail |








