相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-08-06 | 譽港灣 第06座 | 22樓 / E室 | 695 | 983 萬 | 詳情 |
| 2026-08-03 | 譽港灣 第07座 | 46樓 / F室 | 663 | 1035 萬 | 詳情 |
| 2026-07-24 | 譽港灣 第07座 | 9樓 / C室 | 758 | 970 萬 | 詳情 |
| 2026-07-20 | 譽港灣 | B2樓 / 136室 | 318 萬 | 詳情 | |
| 2026-07-20 | 譽港灣 | B2樓 / 136室 | 318 萬 | 詳情 | |
| 2026-07-16 | 譽港灣 第01B座 | 28樓 / A室 | 1132 | 1630 萬 | 詳情 |
| 2026-07-10 | 譽港灣 第07座 | 41樓 / F室 | 663 | 1000 萬 | 詳情 |
| 2026-07-10 | 譽港灣 第06座 | 16樓 / C室 | 973 | 1378 萬 | 詳情 |
| 2026-07-07 | 譽港灣 第08座 | 47樓 / G室 | 992 | 1510 萬 | 詳情 |
| 2026-06-26 | 譽港灣 第01B座 | 31樓 / C室 | 703 | 1028 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢
















