相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-06-22 | 富強苑 B座 富寧閣 | 14樓 / 10室 | 545 萬 | 詳情 | |
| 2026-06-15 | 富強苑 C座 富康閣 | 19樓 / 5室 | 515 | 505 萬 | 詳情 |
| 2026-06-10 | 富強苑 D座 富和閣 | 24樓 / 5室 | 737 | 615 萬 | 詳情 |
| 2026-06-03 | 富強苑 E座 富逸閣 | 4樓 / 7室 | 737 | 623 萬 | 詳情 |
| 2026-05-12 | 富強苑 D座 富和閣 | 10樓 / 2室 | 660 萬 | 詳情 | |
| 2026-03-17 | 富強苑 E座 富逸閣 | 25樓 / 1室 | 737 | 565 萬 | 詳情 |
| 2026-03-05 | 富強苑 B座 富寧閣 | 2樓 / 8室 | 382 萬 | 詳情 | |
| 2026-02-23 | 富強苑 C座 富康閣 | 2樓 / 5室 | 515 | 400 萬 | 詳情 |
物業位置




















