售
實用
756 呎
(@ $9,921)
建築
919 呎
(@ $8,161)
間隔
3
樓齡
28年
座向
南
其他
用途: 居屋
聯絡我們
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-06-24 | 啟德花園 第02期 第05座 | 21樓 / A室 | 807 | 620 萬 | 詳情 |
| 2026-06-04 | 啟德花園 第01期 第03座 | 19樓 / A室 | 776 | 750 萬 | 詳情 |
| 2026-05-26 | 啟德花園 第02期 第04座 | 28樓 / H室 | 869 | 815 萬 | 詳情 |
| 2026-05-22 | 啟德花園 第02期 第05座 | 17樓 / C室 | 632 | 438 萬 | 詳情 |
| 2026-04-15 | 啟德花園 第02期 第05座 | 22樓 / B室 | 632 | 418 萬 | 詳情 |
| 2026-03-27 | 啟德花園 第02期 第05座 | 22樓 / B室 | 632 | 418 萬 | 詳情 |
| 2026-03-18 | 啟德花園 第01期 第02座 | 23樓 / C室 | 674 | 438 萬 | 詳情 |
| 2026-03-16 | 啟德花園 第01期 第02座 | 23樓 / F室 | 674 | 460 萬 | 詳情 |
| 2026-03-09 | 啟德花園 第01期 第02座 | 23樓 / F室 | 674 | 460 萬 | 詳情 |
| 2026-02-16 | 啟德花園 第01期 第02座 | 23樓 / C室 | 674 | 438 萬 | 詳情 |
物業位置









