相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2025-06-10 | 薈鳴 | 2樓 / C室 | 468.8 萬 | 詳情 | |
2025-05-29 | 薈鳴 | 21樓 / H室 | 494.7 萬 | 詳情 | |
2025-05-28 | 薈鳴 | 9樓 / H室 | 468.8 萬 | 詳情 | |
2025-05-20 | 薈鳴 | 20樓 / J室 | 395.9 萬 | 詳情 | |
2025-05-20 | 薈鳴 | 16樓 / H室 | 483.5 萬 | 詳情 | |
2025-05-09 | 薈鳴 | 7樓 / H室 | 458.8 萬 | 詳情 | |
2025-05-06 | 薈鳴 | 10樓 / H室 | 468.8 萬 | 詳情 | |
2025-05-06 | 薈鳴 | 17樓 / J室 | 393.8 萬 | 詳情 | |
2025-04-29 | 薈鳴 | 8樓 / H室 | 458.9 萬 | 詳情 | |
2025-04-25 | 薈鳴 | 17樓 / H室 | 486.4 萬 | 詳情 |
物業位置