相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2025-05-19 | 富祐大廈 | 2樓 / A室 | 320 | 214.5 萬 | 詳情 |
2025-04-30 | 富祐大廈 | 19樓 / E室 | 291 萬 | 詳情 | |
2025-04-16 | 富祐大廈 | 21樓 / A室 | 220 萬 | 詳情 | |
2025-04-08 | 富祐大廈 | 12樓 / H室 | 289 | 215 萬 | 詳情 |
2025-02-21 | 富祐大廈 | 12樓 / E室 | 265 萬 | 詳情 | |
2025-02-19 | 富祐大廈 | G樓 / 8室 | 380 萬 | 詳情 | |
2025-02-17 | 富祐大廈 | 12樓 / H室 | 289 | 180 萬 | 詳情 |
2025-02-14 | 富祐大廈 | 15樓 / F室 | 272 萬 | 詳情 | |
2025-01-24 | 富祐大廈 | 5樓 / E室 | 360 萬 | 詳情 |
物業位置