相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2025-06-05 | 豪苑 第01座 | 14樓 / H室 | 640 | 400 萬 | 詳情 |
2025-05-29 | 豪苑 第01座 | 27樓 / A室 | 529 | 410 萬 | 詳情 |
2025-05-27 | 豪苑 第03座 | 19樓 / G室 | 640 | 400 萬 | 詳情 |
2025-05-23 | 豪苑 | 1樓 / 3室 | 150 萬 | 詳情 | |
2025-05-23 | 豪苑 | 2樓 / 27室 | 118 萬 | 詳情 | |
2025-05-23 | 豪苑 | 2樓 / 56室 | 93 萬 | 詳情 | |
2025-05-23 | 豪苑 | 1樓 / 59室 | 145 萬 | 詳情 | |
2025-05-23 | 豪苑 | 1樓 / 24室 | 138 萬 | 詳情 | |
2025-05-22 | 豪苑 第03座 | 23樓 / B室 | 515 | 377 萬 | 詳情 |
2025-05-22 | 豪苑 第03座 | 23樓 / B室 | 515 | 377 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢