相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2024-12-12 | 慈華大廈 | 7樓 / H室 | 270 萬 | 詳情 | |
2024-12-09 | 慈華大廈 | 13樓 / F室 | 298 萬 | 詳情 | |
2024-09-03 | 慈華大廈 | G樓 / 24室 | 170 萬 | 詳情 | |
2024-07-12 | 慈華大廈 | 19樓 / C室 | 300 萬 | 詳情 | |
2024-06-20 | 慈華大廈 | 16樓 / A室 | 375 萬 | 詳情 | |
2024-06-04 | 慈華大廈 | 1樓 / H室 | 520 萬 | 詳情 | |
2024-05-28 | 慈華大廈 | 4樓 / F室 | 300 萬 | 詳情 | |
2024-05-20 | 慈華大廈 | 21樓 / A室 | 318 萬 | 詳情 | |
2024-04-09 | 慈華大廈 | 2樓 / D室 | 300 萬 | 詳情 | |
2024-04-08 | 慈華大廈 | 7樓 / A室 | 400 萬 | 詳情 |
物業位置