相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2024-12-03 | 天馬苑 A座 駿昇閣 | 3樓 / 2室 | 380 萬 | 詳情 | |
2024-11-29 | 天馬苑 A座 駿昇閣 | 3樓 / 2室 | 380 萬 | 詳情 | |
2024-11-18 | 天馬苑 C座 駿飛閣 | 22樓 / 1室 | 495 | 340 萬 | 詳情 |
2024-11-18 | 天馬苑 A座 駿昇閣 | 4樓 / 4室 | 462 | 280 萬 | 詳情 |
2024-11-07 | 天馬苑 C座 駿飛閣 | 1樓 / 9室 | 319 萬 | 詳情 | |
2024-10-31 | 天馬苑 C座 駿飛閣 | 17樓 / 11室 | 567 | 415 萬 | 詳情 |
2024-10-28 | 天馬苑 C座 駿飛閣 | 36樓 / 14室 | 567 | 420 萬 | 詳情 |
2024-10-24 | 天馬苑 D座 駿安閣 | 31樓 / 15室 | 567 | 300 萬 | 詳情 |
2024-10-24 | 天馬苑 D座 駿安閣 | 31樓 / 15室 | 567 | 300 萬 | 詳情 |
2024-10-21 | 天馬苑 C座 駿飛閣 | 32樓 / 10室 | 567 | 328 萬 | 詳情 |
物業位置