相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2025-03-21 | 天馬苑 A座 駿昇閣 | 17樓 / 6室 | 567 | 225 萬 | 詳情 |
2025-03-14 | 天馬苑 B座 駿威閣 | 3樓 / 1室 | 495 | 298 萬 | 詳情 |
2025-03-11 | 天馬苑 B座 駿威閣 | 3樓 / 1室 | 495 | 298 萬 | 詳情 |
2025-03-06 | 天馬苑 D座 駿安閣 | 2樓 / 7室 | 567 | 338 萬 | 詳情 |
2025-03-04 | 天馬苑 D座 駿安閣 | 2樓 / 7室 | 567 | 338 萬 | 詳情 |
2025-02-19 | 天馬苑 B座 駿威閣 | 3樓 / 6室 | 567 | 380 萬 | 詳情 |
2025-01-27 | 天馬苑 E座 駿康閣 | 3樓 / 13室 | 495 | 358 萬 | 詳情 |
2025-01-23 | 天馬苑 B座 駿威閣 | 8樓 / 12室 | 462 | 282 萬 | 詳情 |
2025-01-20 | 天馬苑 C座 駿飛閣 | 31樓 / 13室 | 390 萬 | 詳情 |
物業位置