


最新市場成交
登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
2019-02-14 | 土瓜灣 福安大廈 A座 | 8 | 1 | 396呎 | 4.150 | @10480 |
2019-02-14 | 土瓜灣 北帝街38號 | 20 | A | -- | 8.071 | -- |
2019-02-14 | 土瓜灣 北帝街38號 | 20 | B | -- | 5.555 | -- |
2019-02-14 | 土瓜灣 北帝街38號 | 9 | C | -- | 6.700 | -- |
2019-02-14 | 土瓜灣 北帝街38號 | 20 | C | -- | 7.151 | -- |
2019-02-14 | 土瓜灣 北帝街38號 | 20 | D | -- | 5.724 | -- |
2019-02-14 | 土瓜灣 北帝街38號 | 20 | E | -- | 5.607 | -- |
2019-02-14 | 土瓜灣 北帝街38號 | 20 | F | -- | 5.581 | -- |
2019-02-14 | 土瓜灣 北帝街38號 | 20 | G | -- | 5.615 | -- |
2019-02-14 | 土瓜灣 北帝街38號 | 20 | L | -- | 5.768 | -- |
熱門屋苑走勢

網上放盤
最新消息
恭賀新禧
2019-02-04
關愛社會捐血救人
2019-01-18
金滙全力支持香港樂心會慈善活動-慈善PB跑2018樂心繽FUN RUN-大尾督站
2018-12-27
冬至快樂
2018-12-22
2018 GAMWAY CHRISTMAS COSPLAY PARTY
2018-12-17
金滙在世界宣明會助養的兒童周年報告2018(ME & MY FAMILY)
2018-11-21
金滙報料站
樓市小陽春,造價理想業主趁勢沽貨套現,新近永發大廈一房單位以383萬成交。
2019-02-09