


最新市場成交
登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
2019-02-21 | 土瓜灣 北帝街38號 | 5 | J | -- | 5.699 | -- |
2019-02-21 | 土瓜灣 北帝街38號 | 17 | H | -- | 7.881 | -- |
2019-02-21 | 土瓜灣 北帝街38號 | 16 | K | -- | 5.809 | -- |
2019-02-21 | 土瓜灣 北帝街38號 | 9 | H | -- | 7.521 | -- |
2019-02-21 | 土瓜灣 北帝街38號 | 23 | K | -- | 6.092 | -- |
2019-02-21 | 土瓜灣 北帝街38號 | 11 | J | -- | 5.803 | -- |
2019-02-21 | 土瓜灣 北帝街38號 | 23 | H | -- | 8.040 | -- |
2019-02-21 | 土瓜灣 北帝街38號 | 19 | H | -- | 7.773 | -- |
2019-02-21 | 土瓜灣 北帝街38號 | 7 | J | -- | 5.734 | -- |
2019-02-21 | 土瓜灣 北帝街38號 | 11 | H | -- | 7.619 | -- |
熱門屋苑走勢

網上放盤
最新消息
恭賀新禧
2019-02-04
關愛社會捐血救人
2019-01-18
金滙全力支持香港樂心會慈善活動-慈善PB跑2018樂心繽FUN RUN-大尾督站
2018-12-27
冬至快樂
2018-12-22
2018 GAMWAY CHRISTMAS COSPLAY PARTY
2018-12-17
金滙在世界宣明會助養的兒童周年報告2018(ME & MY FAMILY)
2018-11-21
金滙報料站
公屋市場業主願意補地價放盤量罕有 ,新近成交鳳德村2房單位以358萬連補地價售出。
2019-02-18
樓市小陽春,造價理想業主趁勢沽貨套現,新近永發大廈一房單位以383萬成交。
2019-02-09